<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Flip Studios</title>
	<atom:link href="http://flip.com.co/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://flip.com.co</link>
	<description>Agencia Digital, Agencia de publicidad - Desarrollo web - Estudio de animación y Motion Graphics - Bucaramanga, Colombia</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 14:16:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Social Media: Contador en tiempo real</title>
		<link>http://flip.com.co/social-media-contador/</link>
		<comments>http://flip.com.co/social-media-contador/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 01:03:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Director</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[cifras]]></category>
		<category><![CDATA[contador]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://flip.com.co/?p=1088</guid>
		<description><![CDATA[Con este contador puedes notar en tiempo real cuantas personas al rededor del mundo se conectan a las principales redes sociales por segundos, días, meses, semanas o incluso años. &#8220;Es sorprendente&#8221; Desde que empezaste a leer el contador inició, como van las cifras ahora?]]></description>
		<wfw:commentRss>http://flip.com.co/social-media-contador/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Vs. Facebook</title>
		<link>http://flip.com.co/google-vs-facebook/</link>
		<comments>http://flip.com.co/google-vs-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Nov 2011 13:20:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Director</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://flip.com.co/?p=1069</guid>
		<description><![CDATA[Cuidado Facebook, Google hace algo mejor que tú. Cuando se trata de la privacidad y la seguridad en línea, Google lleva la batuta. La popular red social, Facebook ha tenido múltiples problemas de seguridad, y problemas con su configuración de privacidad. Por ejemplo: ¿alguna vez has notado que cada vez que Facebook lanza actualizaciones, un [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://flip.com.co/google-vs-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las Mejores Marcas Globales en 2011</title>
		<link>http://flip.com.co/las-mejores-marcas-globales-en-2011/</link>
		<comments>http://flip.com.co/las-mejores-marcas-globales-en-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Oct 2011 01:10:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Director</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[branding]]></category>
		<category><![CDATA[infografía]]></category>
		<category><![CDATA[marcas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://flip.com.co/?p=1061</guid>
		<description><![CDATA[Interbrand hace unos días presento el listado de las Mejores Marcas Globales para el 2011, una edición destacada por la recesión económica y también por la innovación. Comparado con el 2010, el 77% de las marcas ha experimentado un crecimiento de su valor. Vemos una  tendencia de incremento acelerado de las marcas tecnológicas en detrimento de las [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://flip.com.co/las-mejores-marcas-globales-en-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gugol no toma en cuenta hortografía y gramátika para ebaluar la kalidad de un zitio güeb</title>
		<link>http://flip.com.co/gugol-no-toma-en-cuenta-hortografia-y-gramatika-para-ebaluar-la-kalidad-de-un-zitio-gueb/</link>
		<comments>http://flip.com.co/gugol-no-toma-en-cuenta-hortografia-y-gramatika-para-ebaluar-la-kalidad-de-un-zitio-gueb/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Oct 2011 21:55:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Director</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Adwords]]></category>
		<category><![CDATA[ortografía]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://flip.com.co/?p=1053</guid>
		<description><![CDATA[El jefe de calidad de Google, Matt Cutts decidió responder a la pregunta que inundaba los foros relacionados con Adwords, SEO y herramientas de evalución de contenido: ¿Importa la ortografía y la gramática a la hora de evaluar el contenido y la calidad de un sitio? La respuesta no fue un NO rotundo, pero tampoco [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://flip.com.co/gugol-no-toma-en-cuenta-hortografia-y-gramatika-para-ebaluar-la-kalidad-de-un-zitio-gueb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Más consumidores conectados (infografía)</title>
		<link>http://flip.com.co/mas-consumidores-conectados-infografia/</link>
		<comments>http://flip.com.co/mas-consumidores-conectados-infografia/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Oct 2011 11:58:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Director</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[animación]]></category>
		<category><![CDATA[infografía]]></category>
		<category><![CDATA[smathphones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://flip.com.co/?p=1042</guid>
		<description><![CDATA[La vida cotidiana de los consumidores se ha transformado con las posibilidades de conexión permanente que brindan los smartphones o dispositivos portátiles de acceso a Internet. Google nos ofrece una muy buena infografía con números realmente impresionantes sobre la conectividad del consumidor promedio en Estados Unidos. La conectividad permanente está modificando los patrones de comportamiento [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://flip.com.co/mas-consumidores-conectados-infografia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>No aceptes dulces de extraños</title>
		<link>http://flip.com.co/no-aceptes-dulces-de-extranos/</link>
		<comments>http://flip.com.co/no-aceptes-dulces-de-extranos/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Oct 2011 11:41:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Director</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[experiencia de usuario]]></category>
		<category><![CDATA[interactividad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://flip.com.co/?p=1036</guid>
		<description><![CDATA[La proliferación de nuevas herramientas y el perfeccionamiento de las plataformas informáticas en los últimos tiempos han alterado completamente el mundo de lo interactivo. Las piezas que antes nos dejaban con la boca abierta han sido eclipsadas por nuevas experiencias interactivas que se sirven de las últimas tecnologías y nuevos estándares para convertir el entretenimiento [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://flip.com.co/no-aceptes-dulces-de-extranos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Redes Sociales como Superheroes</title>
		<link>http://flip.com.co/redes-sociales-como-superheroes/</link>
		<comments>http://flip.com.co/redes-sociales-como-superheroes/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Oct 2011 23:43:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Director</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[infografía]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://flip.com.co/?p=1029</guid>
		<description><![CDATA[Se trata de una infografía muy curiosa y didáctica que hemos encontrado vía Bit Rebels en la que se compara a los medios sociales con superhéroes y los califica teniendo en cuenta parámetros como: Usuarios activos Alcance mundial, Usabilidad Tecnología, etc,  vemos ejemplos como el BatiWordPress donde se los lleva a todos en Usabilidad, o el [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://flip.com.co/redes-sociales-como-superheroes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tributo a Steve Jobs desde Colombia 3.0</title>
		<link>http://flip.com.co/tributo-a-steve-jobs-desde-colombia-3-0/</link>
		<comments>http://flip.com.co/tributo-a-steve-jobs-desde-colombia-3-0/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Oct 2011 20:38:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Director</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://flip.com.co/?p=1005</guid>
		<description><![CDATA[Desde el marco de la primera cumbre de contenidos digitales &#8220;Colombia 3.0&#8221; se realizó un calido homenaje a la memoria y gran aporte a la humanidad de Steve Jobs, cuando obtengamos el video original lo estaremos publicando. Por ahora los dejo con esta muestra muy cercana hecha por la gente de HiperBarrio]]></description>
		<wfw:commentRss>http://flip.com.co/tributo-a-steve-jobs-desde-colombia-3-0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Colombia 3.0 Primer Evento de Contenidos Digitales</title>
		<link>http://flip.com.co/colombia-3-0-primer-evento-de-contenidos-digitales/</link>
		<comments>http://flip.com.co/colombia-3-0-primer-evento-de-contenidos-digitales/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Oct 2011 20:02:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Director</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Colombia 3.0]]></category>
		<category><![CDATA[digital]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://flip.com.co/?p=1002</guid>
		<description><![CDATA[El Ministerio de Tecnologías de Ia Información y las Comunicaciones realizará Colombia 3.0 primera cumbre nacional de contenidos digitales que reunirá del 5 al 8 de octubre, en el pabellón 1 de Corferias en Bogotá, empresarios, desarrolladores, firmas inversionistas, academia y expertos internacionales del sector. Colombia 3.0 ofrecerá a sus visitantes una completa agenda académica, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://flip.com.co/colombia-3-0-primer-evento-de-contenidos-digitales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Panadería Corona</title>
		<link>http://flip.com.co/panaderia-corona/</link>
		<comments>http://flip.com.co/panaderia-corona/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 May 2011 03:23:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Director</dc:creator>
				<category><![CDATA[Desarrollo de Marca]]></category>
		<category><![CDATA[marca]]></category>
		<category><![CDATA[panaderia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://flip.com.co/?p=984</guid>
		<description><![CDATA[&#160; &#160; Oxigenación de Marca Panadería Corona. Ilustración: País Ilustrado Studio Evolución de Personaje León Corona. Ilustración: País Ilustrado Studio &#160;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://flip.com.co/panaderia-corona/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

